Прайс-лист товарный бетон и цементный раствор

Пожалуйста, уточняйте цены по телефону

Бетон товарный и раствор цементный
Марка Цена за 1м3, в т.ч. НДС, грн.
1 В7,5 (М100)
2 В12,5 (М150)
3 В15 (М200)
4 В20 (М250)
5 В22,5 (М300)
6 В25 (М350)
7 В30 (М400)
8 В35 (М450)
9 В40 (М500)
Бетон товарный со специальными свойствами
Марка Цена за 1м3, в т.ч. НДС, грн.
10 В15 (М200) W4 F50
11 В15 (М200) W6 F75
12 В20 (М250) W4 F75
13 В20 (М250) W6 F100
14 В22,5 (М300) W4 F75
15 В22,5 (М300) W6 F100
16 В22,5 (М300) W8 F150
17 В25 (М350) W6 F100
18 В25 (М350) W8 F150
19 В30 (М400) W8 F200
Раствор цементный (о.к.4-8)
Марка Цена за 1м3, в т.ч. НДС, грн.
27 В5 (М 75)
28 В7.5 (М 100)
29 В10 (М 150)
30 В15 (М 200)

Услуги автобетоносмесителя (6 м3, 8,5 м3), минимальная стоимость доставки за 4 м3

Услуги автобетононасоса «MAN» ( стрела 37 метров)