-
Блоки для стен и подвалов
-
Изделия для круглых колодцев
-
Камни бортовые
-
Колонны
-
Лестничные марши
-
Ограждения
-
Перемычки железобетонные
-
Плиты балконов
-
Плиты ленточных фундаментов
-
Плиты перекрытий
-
Плиты перекрытия погреба
-
Плиты тротуарные
-
Прогоны
-
Ригели
-
Сборные вентиляционные блоки
-
Сборные каналы и тоннели
-
Сваи забивные с ненапрягаемой арматурой
-
Ступени
-
Фундаментные балки
-
Фундаменты сборные
Плиты перекрытий
Плиты перекрытий, изготовленные методом непрерывного вибропрессования
Сфера применения
Применяются для перекрытий жилых и общественных зданий с центральным отоплением, нормально работающей вентиляцией и качественно выпол ненной гидро изоляцией.
Наименование изделий по маркам | Наименование документа | Размеры изделий, мм | Объем V, м3 | Вес изделия, т |
---|---|---|---|---|
ПБ 24.12.8Вр2 | 2380х1195Х220 | 0,626 | 1.05 | |
ПБ27.12-8Вр2 | 2680х1195х220 | 0,705 | 1.154 | |
ПБ28.12-8Вр2 | 2780х1195х220 | 0,731 | 1.197 | |
ПБ30.12-8ВР-2 | 2980х1195х220 | 0,783 | 1.283 | |
ПБ32.12-8ВР2 | 3180х1195х220 | 0,836 | 1.369 | |
ПБ36.12-8ВР2 | 3580х1195х220 | 0,941 | 1.541 | |
ПБ42.12-8ВР2 | 4180х1195х220 | 1,1 | 1.799 | |
ПБ45.12-8ВР2 | 4480х1195х220 | 1,18 | 1.928 | |
ПБ48.12-8ВР2 | 4780х1195х220 | 1,26 | 2.057 | |
ПБ51.12-8ВР2 | 5080х1195х220 | 1,34 | 2.186 | |
ПБ54.12-8ВР2 | 5380х1195х220 | 1,41 | 2.315 | |
ПБ54.12-10ВР2 | 5380х1195х220 | 1,41 | 2.315 | |
ПБ54.12-12ВР2 | 5380х1195х220 | 1,41 | 2.315 | |
ПБ57.12-8ВР2 | 5380х1195х220 | 1,41 | 2.444 | |
ПБ57.12-10ВР2 | 5680х1195х220 | 1,49 | 2.444 | |
ПБ58.12-8ВР2 | 5680х1195х220 | 1,52 | 2.487 | |
ПБ58.12-10ВР2 | 5680х1195х220 | 1,52 | 2.487 | |
ПБ60.12-8ВР2 | 5980х1195х220 | 1,57 | 2.573 | |
ПБ60.12-10ВР2 | 5980х1195х220 | 1,57 | 2.573 | |
ПБ60.12-12ВР2 | 5980х1195х220 | 1,57 | 2.573 | |
ПБ63.12-8ВР2 | 6280х1195х220 | 1,65 | 2.702 | |
ПБ63.12-10ВР2 | 6280х1195х220 | 1,65 | 2.702 | |
ПБ63.12-12ВР2 | 6280х1195х220 | 1,65 | 2.702 | |
ПБ66.12-8ВР2 | 6580х1195х220 | 1,73 | 2.830 | |
ПБ66. 12-10ВР2 | 6580х1195х220 | 1,73 | 2.830 | |
ПБ66.12-12ВР2 | 6580х1195х220 | 1,73 | 2.830 | |
ПБ72.12-8ВР2 | 7180х1195х220 | 1,89 | 3.089 | |
ПБ72.12-10ВР2 | 7180х1195х220 | 1,89 | 3.089 | |
ПБ72.12-12ВР2 | 7180х1195х220 | 1,89 | 3.089 | |
ПБ78.12-8Вр2 | 7780х1195х220 | 2,04 | 3.346 | |
ПБ78.12-10ВР2 | 7780х1195х220 | 2,04 | 3.346 | |
ПБ78.12-12ВР2 | 7780х1195х220 | 2,04 | 3.346 | |
ПБ84.12-8Вр2 | 8380х1195х220 | 2,2 | 3.605 | |
ПБ84.12-10ВР2 | 8380х1195х220 | 2,2 | 3.605 | |
ПБ84.12-12ВР2 | 8380х1195х220 | 2,2 | 3.605 | |
ПБ 90.12-8Вр2 | 8980х1195х220 | 2,36 | 3.860 | |
ПБ90.12-10ВР2 | 8980х1195х220 | 2,36 | 3.860 | |
ПБ90.12-12ВР2 | 8980х1195х220 | 2,36 | 3.860 | |
ПБ96.12-8ВР2 | 9580х1195х300 | 3,43 | 5.412 | |
ПБ96.12-10ВР2 | 9580х1195х300 | 3,43 | 5.412 | |
ПБ96.12-12ВР2 | 9580х1195х300 | 3,43 | 5.412 | |
ПБ102.12-8ВР2 | 10180х1195х300 | 3,65 | 5.751 | |
ПБ102.12-10ВР2 | 10180х1195х300 | 3,65 | 5.751 | |
ПБ102.12-12ВР2 | 10180х1195х300 | 3,65 | 5.751 | |
ПБ108.12-8ВР2 | 10780х1195х300 | 3,86 | 6.091 | |
ПБ108.12-10ВР2 | 10780х1195х300 | 3,86 | 6.091 | |
ПБ108.12-12ВР2 | 10780х1195х300 | 3,86 | 6.091 | |
ПБ114.12-8ВР2 | 11380х1195х300 | 4,08 | 6.249 | |
ПБ114.12-10ВР2 | 11380х1195х300 | 4,08 | 6.249 | |
ПБ120.12-8ВР2 | 11980х1195х300 | 4,29 | 6.768 | |
ПБ120.12-10ВР2 | 11980х1195х300 | 4,29 | 6.768 |
Предприятие гарантирует изготовление плит перекрытий любой длины от 2-х метров до 12-ти метров включительно и под любую нагрузку.